Isikan jawapan dalam ruang yang disediakan.
No. | Soalan | Jawapan |
---|---|---|
1. | "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan". Pernyataan ini berkaitan Struktur Kawalan _________. | |
2. | "Satu urutan langkah-langkah untuk menyeleaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan" merujuk kepada definisi _________. | |
3 | "Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer, dimulai dengan MULA dan diakhiri dengan TAMAT." merujuk kepada definisi _________. | |
4. | Nyatakan simbol untuk memulakan dan menamatkan aktiviti dalam carta alir. | |
5. | _________ ialah alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. | |
6. | "Gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma" merujuk kepada definisi ____________. | |
7. | Simbol segiempat selari dalam carta alir ialah simbol ____________. | |
8. | ________ ialah kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau aturcara berhenti berfungsi. | |
9. | Teknik semakan ralat terbahagi kepada 2 iaitu teknik ____________ dan teknik ____________. | |
10. | Struktur Kawalan yang mempunyai hanya satu cabang pilihan dan menggunakan kenyataan 'if' dikenali sebagai Struktur Kawalan ________________________. | |
11. | Struktur kawalan yang mempunyai lebih dari dua cabang pilihan dan menggunakan kenyataan "if...elif....else" ialah Struktur Kawalan _______________. | |
12. | Struktur Kawalan Ulangan _____________ dikawal oleh bilangan lelaran yang ditentukan. | |
13. | Struktur Kawalan yang mempunyai dua cabang pilihan dan menggunakan kenyataan "if.....else" ialah Struktur Kawalan _________________. | |
14. | Struktur Kawalan Ulangan _____________ dikawal dengan bilangan lelaran yang tidak diketahui. |
0 comments:
Post a Comment