LATIHAN A:
No. | Soalan | Jawapan |
---|---|---|
1. | Sistem nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas ________. | |
2. | Tukar nombor perduaan 1112 kepada nombor perpuluhan. | |
3 | Tukarkan nombor perpuluhan 22 kepada nombor perduaan. | |
4. | Tukar nombor perduaan 1011 kepada nombor perpuluhan. | |
5. | Nombor perduaan terdiri daripada nombor 0 dan 1. Benar atau Palsu? | |
6. | Tukarkan nombor perpuluhan 10 kepada nombor perduaan | |
7. | Tukarkan nombor perduaan 11000011 kepada nombor perpuluhan | |
8. | Nombor perduaan terdiri daripada nombor 0 dan 1. Benar atau Palsu? | |
9. | Selesaikan operasi tambah 1011 + 100 | |
10. | Selesaikan operasi tambah 1101 + 111 | |
11. | Nombor perduaan terdiri daripada nombor 0 dan 1. Benar atau Palsu? | |
12. | Selesaikan operasi tambah nombor perduaan 10111 + 11101 | |
13. | Penambahan nombor asas dua bagi 1+1+0 menghasilkan | |
14. | Nombor perduaan terdiri daripada 0, 1 dan 2. Benar atau Palsu? | |
15. | Penambahan nombor asas dua bagi 1+1+1 menghasilkan | |
LATIHAN B:
No. | Soalan | Jawapan |
---|---|---|
1. | Unit Ukuran untuk bilangan piksel yang terdapat pada sesuatu imej. | |
2. | Imej digital ialah________ yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit (0 dan 1) | |
3 | Ukuran panjang dan lebar imej adalah menggunakan unit ________. | |
4. | _________ merujuk kepada ukuran panjang dan lebar imej yang diukur dalam unit piksel. | |
5. | Kadar sampel diukur dalam unit __________ | |
6. | Senaraikan 3 contoh format fail audio: ______ , ______, _______ | |
7. | MIDI bermaksud _______________________________________. | |
8. | Format imej yang banyak digunakan di internet untuk lukisan kartun yang mudah. | |
9. | Imej ini banyak digunakan dalam industri percetakan kerana mempunyai bilangan warna sehingga 16 juta warna. fail imej yang disimpan juga boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti imej. | |
10. | Sesuatu imej digital dan audio digital mempunyai beberapa sifat yang dipanggil __________ | |
11. | ____________________ ialah isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. | |
12. | Format imej ini tidak boleh dimampatkan, maka saiz fail imej ini adalah besar. | |
13. | __________________sesuatu imej merujuk kepada bilangan piksel yang terdapat pada imej tersebut. Ia diukur berdasarkan bilangan piksel dalam unit dpi (dots per inch) | |
14. | Imej digital ialah gambar yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola bit ____________ | |
15. | Imej digital terbentuk daripada bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai ________. | |
16. |
Format fail ini digunakan untuk merekod dan mengawal nota bagi peralatan muzik. Ini merujuk kepada fail __________. | |
17. |
Bilangan bit (0 dan 1 ) yang digunakan untuk mewakili aras rakaman setiap sampel audio dikenali sebagai ____________. | |
18. |
Teknologi pemampatan audio yang merevolusikan muzik digital sering dikait dengan fail audio format __________. | |
19. |
Bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alat analog-to-digital converter (ADC) semasa melakukan pendigitalan sesuatu audio analog disebut sebagai ____________. |
0 comments:
Post a Comment